看板

劇場公演出演記録

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 特別/リバイバル/出張 演目別初出演日

2024年
892. 1月7日昼 チームH「目撃者」公演 (9)
893. 1月11日 チームH「目撃者」公演 (10)
894. 1月18日 チームH「目撃者」公演 (11)
895. 2月15日 チームH「目撃者」公演 (12)
896. 2月19日 チームH「目撃者」公演 (13)
897. 2月23日昼 チームH「目撃者」公演 (14)
898. 2月24日夜 チームH「目撃者」公演 (15)
899. 2月25日昼 ひまわり組「パジャマドライブ」公演 (6)
900. 3月1日 チームH「目撃者」公演 (16)
901. 3月4日 チームH「目撃者」公演 (17)
902. 3月5日 チームH「目撃者」公演 (18)
903. 4月26日 チームH「目撃者」公演 (19)
904. 4月27日夜 チームH「目撃者」公演 (20)
905. 5月4日昼 ひまわり組「パジャマドライブ」公演 (7)
906. 5月5日夜 チームH「目撃者」公演 (21)
907. 5月11日 チームH「目撃者」公演 (22)
908. 5月17日 チームH「目撃者」公演 (23)
909. 5月21日 チームH「目撃者」公演 (24)
910. 5月26日 チームH「目撃者」公演 (25)
911. 5月29日 チームH「目撃者」公演 (26)
912. 6月1日夜 チームH「目撃者」公演 (27)
913. 6月2日夜 チームH「目撃者」公演 (28)
914. 6月12日 チームH「目撃者」公演 (29)
915. 6月15日夜 チームH「目撃者」公演 (30)
916. 6月22日昼 チームH「目撃者」公演 (31)
917. 6月25日 チームH「目撃者」公演 (32)
918. 6月30日夜 チームH「目撃者」公演 (33)
919. 7月6日昼 ひまわり組「パジャマドライブ」公演 (8)
920. 7月6日夜 チームH「目撃者」公演 (34)
921. 7月7日夜 チームH「目撃者」公演 (35)
922. 7月17日 ひまわり組「逆上がり」公演 (1,初日)
923. 7月19日 チームH「目撃者」公演 (36)
924. 7月22日 チームH「目撃者」公演 (37)
925. 7月26日 ひまわり組「逆上がり」公演 (2)
926. 7月31日 チームH「目撃者」公演 (38)
927. 8月13日夜 チームH「目撃者」公演 (39)
928. 8月14日昼 ひまわり組「逆上がり」公演 (3)
929. 8月17日夜 チームH「目撃者」公演 (40)
930. 9月9日 ひまわり組「逆上がり」公演 (4)
931. 9月10日 チームH「目撃者」公演 (41)
932. 9月26日 チームH「目撃者」公演 (42)
933. 10月5日 チームH「目撃者」公演 (43)
934. 10月6日昼 チームH「目撃者」公演 (44)

0 件のコメント:

コメントを投稿