2018年
| 616. | 1月5日 | チームKⅣ「最終ベルが鳴る」公演 (83) |
| 617. | 1月10日 | チームKⅣ「最終ベルが鳴る」公演 (84) |
| 618. | 1月11日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (29) |
| 619. | 1月13日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (30) |
| 620. | 1月13日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (31) |
| 621. | 1月23日 | チームKⅣ「最終ベルが鳴る」公演(85,千秋楽) |
| 622. | 1月29日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (1,初日) |
| 623. | 1月30日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (2) |
| 624. | 2月11日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (32) |
| 625. | 2月20日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (3) |
| 626. | 2月23日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (4) |
| 627. | 2月27日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (5) |
| 628. | 3月5日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (6) |
| 629. | 3月8日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (7) |
| 630. | 3月14日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (8) |
| 631. | 3月19日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (33) |
| 632. | 3月20日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (9) |
| 633. | 3月22日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (10) |
| 634. | 3月29日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (34) |
| 635. | 4月1日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (35) |
| 636. | 4月4日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (11) |
| 637. | 4月6日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (12) |
| 638. | 4月11日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (36) |
| 639. | 4月12日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (37) |
| 640. | 4月13日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (38) |
| 641. | 4月27日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (13) |
| 642. | 5月22日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (39) |
| 643. | 5月23日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (40) |
| 644. | 5月25日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (41) |
| 645. | 5月29日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (14) |
| 646. | 5月30日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (15) |
| 647. | 5月31日 | チームH「シアターの女神」公演 (6) |
| 648. | 6月1日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (16) |
| 649. | 6月2日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (42) |
| 650. | 6月2日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (43) |
| 651. | 6月7日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (17) |
| 652. | 6月13日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (18) |
| 653. | 6月19日 | チームH「シアターの女神」公演 (7) |
| 654. | 6月22日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (44) |
| 655. | 6月25日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (19) |
| 656. | 7月4日 | チームH「シアターの女神」公演 (8) |
| 657. | 7月6日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (20) |
| 658. | 7月12日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (21) |
| 659. | 8月14日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (22) |
| 660. | 8月16日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (45) |
| 661. | 8月19日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (23) |
| 662. | 8月24日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (46) |
| 663. | 8月24日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (47) |
| 664. | 8月28日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (24) |
| 665. | 8月30日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (48) |
| 666. | 9月5日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (25) |
| 667. | 9月11日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (26) |
| 668. | 9月19日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (27) |
| 669. | 9月21日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (49) |
| 670. | 9月25日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (50) |
| 671. | 10月8日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (51) |
| 672. | 10月9日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (28) |
| 673. | 10月12日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (52) |
| 674. | 10月14日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (53) |
| 675. | 10月17日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (29,生誕祭) |
| 676. | 10月23日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (30) |
| 677. | 10月28日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (31) |
| 678. | 11月2日 | チームH「RESET」公演(1) |
| 679. | 11月3日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (32) |
| 680. | 11月4日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (54) |
| 681. | 11月9日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (33) |
| 682. | 11月11日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (55) |
| 683. | 11月14日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (34) |
| 684. | 11月27日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (35) |
| 685. | 11月28日 | チームH「RESET」公演(2) |
| 686. | 11月30日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (36) |
| 687. | 12月5日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (37) |
| 688. | 12月13日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (38) |
| 689. | 12月17日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (56) |
| 690. | 12月19日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (39) |
| 691. | 12月24日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (40) |
| 692. | 12月27日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (41) |
| 693. | 12月28日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (57) |
0 件のコメント:
コメントを投稿