2019年
| 694. | 1月11日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (58) | |
| 695. | 1月13日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (42) | |
| 696. | 1月13日夜 | チームH「RESET」公演(3) | |
| 697. | 1月14日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (59) | |
| 698. | 1月15日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (43) | |
| 699. | 1月23日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (44) | |
| 700. | 2月6日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (60) | |
| 701. | 2月7日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (45) | |
| 702. | 2月11日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (46) | |
| 703. | 2月12日 | チームH「RESET」公演(4) | |
| 704. | 2月14日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (47) | |
| 705. | 2月23日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (1) | |
| 706. | 2月24日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (61) | |
| 707. | 2月27日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (2) | |
| 708. | 2月28日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (48) | |
| 709. | 3月9日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (3) | |
| 710. | 3月11日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (49) | |
| 711. | 3月13日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (62) | |
| 712. | 3月20日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (50) | |
| 713. | 3月22日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (51) | |
| 714. | 3月23日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (52) | |
| 715. | 3月25日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (4) | |
| 716. | 3月30日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (53) | |
| 717. | 3月31日 | チームH「RESET」公演(5) | |
| 718. | 4月5日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (54) | |
| 719. | 4月7日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (55) | |
| 720. | 4月8日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (5) | |
| 721. | 4月10日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (63) | |
| 722. | 4月17日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (56) | |
| 723. | 4月20日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (6) | |
| 724. | 4月21日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (57) | |
| 725. | 5月15日 | チームH「RESET」公演(6) | |
| 726. | 5月17日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (58) | |
| 727. | 5月18日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (7) | |
| 728. | 5月19日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (59) | |
| 729. | 5月20日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (60) | |
| 730. | 6月3日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (61) | |
| 731. | 6月5日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (8) | |
| 732. | 6月7日 | チームH「RESET」公演(7) | |
| 733. | 6月11日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (62) | |
| 734. | 6月13日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (9) | |
| 735. | 6月16日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (63) | |
| 736. | 6月17日 | チームH「RESET」公演(8) | |
| 737. | 6月21日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (64) | |
| 738. | 7月2日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (65) | |
| 739. | 7月13日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (66) | |
| 740. | 7月15日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (67) | |
| 741. | 7月30日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (68) | |
| 742. | 7月30日夜 | チームH「RESET」公演(9) | |
| 743. | 7月31日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (69) | |
| 744. | 8月5日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (70) | |
| 745. | 8月8日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (71) | |
| 746. | 8月13日昼 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (72) | |
| 747. | 8月16日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (73) | |
| 748. | 9月10日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (74) | |
| 749. | 9月13日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (75) | |
| 750. | 9月14日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (64) | |
| 751. | 10月24日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (65) | |
| 752. | 10月25日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (66) | |
| 753. | 10月28日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (67) | |
| 754. | 10月30日 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (68) | |
| 755. | 11月3日昼 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (69) | |
| 756. | 11月3日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (70) | |
| 757. | 11月27日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (76,生誕祭) | |
| 758. | 12月6日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (77) | |
| 759. | 12月8日夜 | チームH「RESET」公演(10) | |
| 760. | 12月11日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (78) | |
| 761. | 12月14日夜 | ひまわり組「ただいま 恋愛中」公演 (71) | |
| 762. | 12月18日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (10) | |
| 763. | 12月19日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (79) | |
| 764. | 12月21日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (11) | |
| 765. | 12月27日 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (80) | |
| 766. | 12月21日昼 | R24「博多リフレッシュ」公演 (12) | |
| 767. | 12月27日夜 | チームKⅣ「制服の芽」公演 (81) |
0 件のコメント:
コメントを投稿