2021年
| 794. | 1月18日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(11) |
| 795. | 1月21日 | 「博多なないろ」公演【チームグリーン・チームパープル】(12) |
| 796. | 1月23日昼 | 「博多なないろ」公演【チームグリーン・チームブルー】(13) |
| 797. | 2月11日夜 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(14) |
| 798. | 3月2日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(15) |
| 799. | 3月6日昼 | 「博多なないろ」公演【チームイエロー・チームグリーン】(16) |
| 800. | 3月7日 | R24「博多リフレッシュ」公演(18) |
| 801. | 3月20日昼 | 「博多なないろ」公演【チームグリーン・チームブルー】(17) |
| 802. | 3月21日夜 | 「博多なないろ」公演【チームイエロー・チームグリーン】(18) |
| 803. | 3月28日 | R24「博多リフレッシュ」公演(19) |
| 804. | 4月5日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(19) |
| 805. | 4月9日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(20) |
| 806. | 4月12日 | 「博多なないろ」公演【チームグリーン・チームパープル】(21) |
| 807. | 4月24日 | チームKIV「制服の芽」公演 (90) |
| 808. | 4月26日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (20) |
| 809. | 4月30日 | チームKIV「制服の芽」公演 (91) |
| 810. | 5月1日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (21) |
| 811. | 5月2日夜 | チームKIV「制服の芽」公演 (92) |
| 812. | 5月4日朝 | チームKIV「制服の芽」公演 (93) |
| 813. | 5月4日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (22) |
| 814. | 5月8日昼 | チームKIV「制服の芽」公演 (94) |
| 815. | 5月8日夜 | R24「博多リフレッシュ」公演 (23) |
| 816. | 5月19日 | チームKIV「制服の芽」公演 (95) |
| 817. | 5月23日夜 | チームKIV「制服の芽」公演 (96) |
| 818. | 5月31日 | チームKIV「制服の芽」公演 (97) |
| 819. | 6月10日 | チームKIV「制服の芽」公演 (98) |
| 820. | 6月13日昼 | チームKIV「制服の芽」公演 (99) |
| 821. | 6月21日 | チームKIV「制服の芽」公演 (100) |
| 822. | 6月22日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (24) |
| 823. | 6月25日 | チームKIV「制服の芽」公演 (101) |
| 824. | 6月29日 | チームKIV「制服の芽」公演 (102) |
| 825. | 7月4日夜 | チームKIV「制服の芽」公演 (103) |
| 826. | 7月6日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (25) |
| 827. | 7月10日昼 | チームKIV「制服の芽」公演 (104) |
| 828. | 7月15日 | チームKIV「制服の芽」公演 (105) |
| 829. | 7月16日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (26) |
| 830. | 7月17日夜 | チームKIV「制服の芽」公演 (106) |
| 831. | 7月19日 | チームKIV「制服の芽」公演 (107) |
| 832. | 7月26日 | チームH 「RESET」公演 (12) |
| 833. | 7月29日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (27) |
| 834. | 7月30日 | チームKIV「制服の芽」公演 (108) |
| 835. | 7月31日夜 | チームKIV「制服の芽」公演 (109) |
| 836. | 8月1日昼 | R24「博多リフレッシュ」公演 (28) |
| 837. | 9月9日 | 「博多なないろ」公演【チームイエロー・チームグリーン】(22) |
| 838. | 9月26日昼 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(23) |
| 839. | 9月26日夜 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(24) |
| 840. | 10月2日 | 「博多なないろ」公演【チームイエロー・チームグリーン】(25) |
| 841. | 10月17日 | 「博多なないろ」公演【チームグリーン・チームパープル】(26) |
| 842. | 10月28日 | R24「博多リフレッシュ」公演 (29) |
| 843. | 10月29日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(27) |
| 844. | 11月3日昼 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(28) |
| 845. | 11月3日夜 | 「博多なないろ」公演【チームオレンジ・チームグリーン】(29) |
| 846. | 11月6日 | 「博多なないろ」公演【チームオレンジ・チームグリーン】(30) |
| 847. | 12月6日 | 「博多なないろ」公演【チームオレンジ・チームグリーン】(31,生誕祭) |
| 848. | 12月8日 | 「博多なないろ」公演【チームオレンジ・チームグリーン】(32) |
| 849. | 12月9日 | 「博多なないろ」公演【チームグリーン・チームパープル】(33) |
| 850. | 12月13日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(34) |
| 851. | 12月16日 | 「博多なないろ」公演【チームピンク・チームグリーン】(35) |
| 852. | 12月25日昼 | チームKIV「制服の芽」公演 (110) |
| 853. | 12月27日 | チームKIV「制服の芽」公演 (111) |
0 件のコメント:
コメントを投稿